为确保国家补贴资金安全,农民真正受益,及时兑付补贴资金,现将拟兑付补贴资金的机主进行公示,请广大群众监督。
公示时间2024年12月13日至12月19日,电话:0438-8236001
| 回收确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机型 | 机具型号 | 数量 | 中央补贴额 |
| 2207232400002 | 乾安县安字镇次字村众博种植专业合作社 | 安字镇 | 次字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4A | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400003 | 乾安县安字镇次字村众博种植专业合作社 | 安字镇 | 次字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4H | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400004 | 乾安县安字镇次字村众博种植专业合作社 | 安字镇 | 次字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4 | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400005 | 乾安县安字镇次字村众博种植专业合作社 | 安字镇 | 次字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | YZ4650 | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400006 | 王国文 | 赞字乡 | 洁字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4A | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400007 | 王国文 | 赞字乡 | 洁字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | YZ4650 | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400011 | 乾安县安字镇金赢农机种植专业合作社 | 安字镇 | 前上村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4 | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400012 | 乾安县安字镇金赢农机种植专业合作社 | 安字镇 | 前上村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZH-4 | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400016 | 松原市付强种植养殖家庭农场 | 安字镇 | 安字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4A | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400017 | 松原市付强种植养殖家庭农场 | 安字镇 | 安字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4 | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400021 | 乾安县余字乡元正家庭农场 | 余字乡 | 吕字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZP-4 | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400022 | 乾安县余字乡元正家庭农场 | 余字乡 | 吕字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4C | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400027 | 乾安县启军家庭农场 | 让字镇 | 大遐畜牧场 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4H | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400028 | 乾安县启军家庭农场 | 让字镇 | 大遐畜牧场 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4A | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400031 | 乾安县天营种植养殖家庭农场 | 安字镇 | 前上村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-5C | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400032 | 乾安县天营种植养殖家庭农场 | 安字镇 | 前上村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4 | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400033 | 付国 | 大布苏镇 | 夙字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山TS200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400034 | 闫铁林 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400035 | 王立君 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 犀牛-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400036 | 王春首 | 大布苏镇 | 松子村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400037 | 周林富 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400038 | 闫铁林 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400039 | 王立君 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400040 | 王立国 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 好帮手FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400041 | 王得金 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 好帮手FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400042 | 程丽 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF-250 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400043 | 王得金 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400044 | 程丽 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 好帮手FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400045 | 赵海龙 | 所字镇 | 令字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400046 | 赵辉 | 水字镇 | 往调村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山国泰TSGT240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400047 | 薛翼 | 水字镇 | 光字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400048 | 朱金龙 | 水字镇 | 光字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400049 | 朱金龙 | 水字镇 | 光字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400050 | 刘艳民 | 水字镇 | 光字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 欧豹好帮手FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400051 | 刘艳民 | 水字镇 | 光字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400052 | 薛宝富 | 水字镇 | 光字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 长拖CT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400053 | 薛宝富 | 水字镇 | 光字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山系列新型-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400054 | 王春雷 | 大布苏镇 | 莫字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400055 | 王春雷 | 大布苏镇 | 莫字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400056 | 张立国 | 大布苏镇 | 莫字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 石家庄W180 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400057 | 王淑海 | 大布苏镇 | 莫字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山TS200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400058 | 王淑海 | 大布苏镇 | 莫字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 潍坊-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400059 | 孙佰久 | 余字乡 | 成字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山TS200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400060 | 李佳辉 | 道字乡 | 垂字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风20马力 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400061 | 张晓峰 | 大布苏镇 | 得字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 五征WZ200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400062 | 李继龙 | 大布苏镇 | 得字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400063 | 刘喜庆 | 大布苏镇 | 得字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400064 | 马长富 | 大布苏镇 | 兰字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400065 | 姜国庆 | 赞字乡 | 赞字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400066 | 高英明 | 赞字乡 | 赞字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 欧豹好帮手FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400067 | 张万新 | 大布苏镇 | 得字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 福田-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400068 | 马洪超 | 大布苏镇 | 及平村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400069 | 杨立超 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400070 | 杨立超 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF350 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400071 | 朱光跃 | 乾安镇 | 丹青街1委 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山TS220 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400072 | 孙佰久 | 余字乡 | 成字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400073 | 杨雪 | 赞字乡 | 前洁村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400074 | 乾安县海新养殖家庭农场 | 安字镇 | 次字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4 | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400075 | 乾安县海新养殖家庭农场 | 安字镇 | 次字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4 | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400076 | 乾安县海新养殖家庭农场 | 安字镇 | 次字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4C | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400077 | 杜文学 | 赞字乡 | 前洁村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 潍坊-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400078 | 乾安县海新养殖家庭农场 | 安字镇 | 次字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-5 | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400080 | 马丽 | 严字乡 | 君字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400081 | 梁孝 | 严字乡 | 君字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 中原-200B | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400082 | 梁孝 | 严字乡 | 君字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400083 | 宋立国 | 大布苏镇 | 建字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 好帮手FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400084 | 屈铁文 | 水字镇 | 果字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400085 | 蔡德财 | 水字镇 | 果字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 长拖CT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400086 | 蔡有龙 | 水字镇 | 果字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400087 | 臧跃文 | 水字镇 | 往调村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 圣剑-24 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400088 | 孙立军 | 道字乡 | 食字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 勇猛4YZ-4H | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400089 | 刘继武 | 让字镇 | 体字村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 4LZ-3.0 | 1 | 5500.0000 |
| 2207232400090 | 李红生 | 所字镇 | 物字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400091 | 李红生 | 所字镇 | 物字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 福田好帮手200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400092 | 任洪力 | 大布苏镇 | 叔字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 潍坊泰山型220加重新型 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400093 | 任洪力 | 大布苏镇 | 叔字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山TS200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400095 | 齐海华 | 大布苏镇 | 传字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400100 | 林家岩 | 赞字乡 | 三竟村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4A | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400101 | 于光亮 | 大布苏镇 | 从字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400102 | 于光亮 | 大布苏镇 | 从字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400103 | 王娟 | 所字镇 | 物字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 长拖CT240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400104 | 赵洪波 | 大布苏镇 | 得字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 好帮手FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400105 | 梁春国 | 严字乡 | 当字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山TS200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400106 | 邹阁芬 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400107 | 邹阁芬 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 潍坊200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400108 | 刘利辉 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 雷沃好帮手FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400109 | 刘利辉 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 奔牛-220 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400110 | 姜德坤 | 严字乡 | 外字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 福田好帮手FT240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400111 | 钟宝贵 | 大布苏镇 | 得字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 金牛-22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400112 | 赵洪卫 | 大布苏镇 | 得字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400113 | 潘兴国 | 水字镇 | 光字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山TS200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400114 | 王海丰 | 水字镇 | 光字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400115 | 谭香彬 | 水字镇 | 光字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400116 | 程明祥 | 水字镇 | 光字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400117 | 孙跃国 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 潍坊200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400118 | 孙跃国 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400119 | 宋春艳 | 大布苏镇 | 莫字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-260 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400120 | 邵全 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400121 | 申国富 | 严字乡 | 美字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400122 | 郑春波 | 严字乡 | 美字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 中国潍坊-220 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400123 | 申国富 | 严字乡 | 美字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 长春-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400124 | 赵万金 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400125 | 赵万金 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400126 | 李国忠 | 所字镇 | 物字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400127 | 谭国良 | 大布苏镇 | 从字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-25K | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400128 | 谭国良 | 大布苏镇 | 从字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 丰收200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400129 | 尹立娜 | 大布苏镇 | 从字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山TS200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400130 | 王立国 | 严字乡 | 严字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 福田-22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400131 | 邵全 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 犀牛牌泰山-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400132 | 王娟 | 所字镇 | 物字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400133 | 李红超 | 所字镇 | 物字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 好帮手FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400134 | 张福海 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 五征WZ240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400135 | 张福海 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400136 | 曹帅 | 赞字乡 | 大率字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4C | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400137 | 王长文 | 赞字乡 | 后鸣村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 华苑20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400138 | 沈松林 | 赞字乡 | 后鸣村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400139 | 刘佳伟 | 赞字乡 | 后鸣村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400140 | 孙永杰 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山系列新型-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400141 | 孙永杰 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风20马力 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400142 | 郝金祥 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山TS200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400143 | 郝金祥 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 欧豹好帮手FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400144 | 温庆荣 | 大布苏镇 | 及平村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400145 | 朱金明 | 安字镇 | 退字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400147 | 田秀军 | 赞字乡 | 墨字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400148 | 朱金明 | 安字镇 | 退字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | SF200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400149 | 吴立权 | 赞字乡 | 后鸣村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 潍坊200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400150 | 吴立权 | 赞字乡 | 后鸣村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 中原200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400151 | 迟淑萍 | 赞字乡 | 女字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | FT220 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400152 | 刘启 | 赞字乡 | 女字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | FT220 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400153 | 徐海林 | 赞字乡 | 女字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 海山24 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400154 | 曹振和 | 赞字乡 | 女字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400155 | 商玉国 | 赞字乡 | 女字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400156 | 许孝文 | 赞字乡 | 女字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | SF200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400157 | 谷洪星 | 赞字乡 | 敢字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | SF250 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400158 | 朱志友 | 赞字乡 | 后鸣村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400159 | 孙彦 | 赞字乡 | 后鸣村 | 拖拉机[20马力及以下] | 长春180 | 1 | 1500.0000 |
| 2207232400160 | 谷洪星 | 赞字乡 | 敢字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400161 | 翟学义 | 让字镇 | 海字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 4YZ-4H | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400162 | 姜喜东 | 安字镇 | 东下村 | 悬挂式玉米联合收割机[1-2行] | 4YW-2 | 1 | 3000.0000 |
| 2207232400163 | 姜喜东 | 让字镇 | 东下村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 长春220 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400164 | 闫江 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 田力220 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400165 | 苏野 | 让字镇 | 海字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400166 | 柳长青 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山24 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400167 | 冯中欣 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400168 | 冯中欣 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400169 | 张立民 | 赞字乡 | 后鸣村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | SF200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400170 | 张立民 | 赞字乡 | 后鸣村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | SF240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400171 | 刘佳伟 | 赞字乡 | 后鸣村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 百利200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400172 | 闫江 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400173 | 陈坤 | 乾安镇 | 前潜字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400174 | 李连荣 | 大布苏镇 | 兰字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400175 | 马长富 | 大布苏镇 | 兰字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 长春W200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400176 | 刘井林 | 大布苏镇 | 端字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400177 | 刘庆辉 | 严字乡 | 情字村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 谷王4YZ-4A | 1 | 20000.0000 |
| 2207232400178 | 周伟刚 | 大布苏镇 | 端字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 潍坊-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400179 | 屈铁波 | 水字镇 | 果字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 华苑-22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400180 | 屈铁波 | 水字镇 | 果字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 长拖CT240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400181 | 周翔雨 | 水字镇 | 果字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 长春-240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400182 | 崔志嘉 | 大布苏镇 | 叔字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400183 | 崔志嘉 | 大布苏镇 | 叔字村 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 久保田SR50G | 1 | 17500.0000 |
| 2207232400184 | 李自文 | 水字镇 | 果字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400185 | 尹晓明 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400186 | 张海波 | 严字乡 | 外字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400187 | 于忠宝 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400188 | 赵云阁 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400189 | 陈英明 | 所字镇 | 前训村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风-22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400190 | 于忠宝 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400191 | 于海恒 | 道字乡 | 文字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 福田好帮手FT240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400192 | 周文多 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 鲁中22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400193 | 冯中民 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400194 | 李福才 | 严字乡 | 外字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山-20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400195 | 周文多 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 潍坊24 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400196 | 李福才 | 严字乡 | 外字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF220 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400197 | 周万仁 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400198 | 周国娟 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400200 | 王永军 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400201 | 王永军 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山220 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400202 | 于福臣 | 赞字乡 | 三竟村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 英田220 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400203 | 田国禹 | 乾安镇 | 陶字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | SF240 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400204 | 侯 甲 | 乾安镇 | 宾字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | SF200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400205 | 赵雪原 | 乾安镇 | 宾字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | CT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400206 | 胡金涛 | 乾安镇 | 宾字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | FT200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400207 | 胡金丰 | 乾安镇 | 宾字村 | 拖拉机[20马力及以下] | 长春15 | 1 | 1500.0000 |
| 2207232400208 | 刘洪文 | 赞字乡 | 三洁村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400209 | 冯树青 | 赞字乡 | 前洁村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风25 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400210 | 陈玉国 | 赞字乡 | 三洁村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山20 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400211 | 何宝国 | 赞字乡 | 三洁村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | SF200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400212 | 何宝国 | 赞字乡 | 三洁村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TS200 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400213 | 孙立波 | 赞字乡 | 洁村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 泰山22 | 1 | 3850.0000 |
| 2207232400214 | 许忠飞 | 大布苏镇 | 松字村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 时风SF200 | 1 | 3850.0000 |
