一、公示时间:2025年9月4日至2025年9月10日,公示期为7个自然日
| 447 | 刘剑锋 | 0 | 0 | 12.96 | 71.64 | 1398.6 |
| 448 | 刘晓峰 | 0 | 568.8 | 306.49 | 23.9 | 30772.75 |
| 449 | 刘磊 | 0 | 0 | 371.3 | 106.55 | 10880.75 |
| 450 | 吕洪涛 | 0 | 0 | 8.7 | 1.77 | 244.05 |
| 451 | 吴奎 | 0 | 12.65 | 566.05 | 65.1 | 15633.75 |
| 452 | 吴庆国 | 0 | 0 | 178.12 | 151.7 | 6728.5 |
| 453 | 吴晓勇 | 0 | 98.3 | 363.6 | 11.14 | 13189.1 |
| 454 | 吴立忠 | 0 | 0 | 141.24 | 40.63 | 4140.45 |
| 455 | 姚志金 | 0 | 0 | 19.58 | 16.22 | 732.8 |
| 456 | 孙云龙 | 0 | 0.06 | 368.44 | 5.67 | 9298.45 |
| 457 | 孙晓刚 | 0 | 25.96 | 330.54 | 17.22 | 9560.2 |
| 458 | 张国兴 | 0 | 0 | 264.59 | 17.36 | 6875.15 |
| 459 | 张建爽 | 0 | 0 | 201.05 | 4.06 | 5087.15 |
| 460 | 张春卫 | 0 | 0 | 345.12 | 13.19 | 8825.85 |
| 461 | 张晓红 | 0 | 0 | 64.64 | 0.13 | 1617.95 |
| 462 | 张洪千 | 0 | 0 | 203.14 | 22.65 | 5418.25 |
| 463 | 张玲 | 0 | 0 | 437.61 | 177.68 | 13605.45 |
| 464 | 张立群 | 0 | 66.93 | 586.15 | 0.73 | 17341.9 |
| 465 | 李兆光 | 0 | 0.62 | 973.73 | 9.4 | 24509.05 |
| 466 | 李坤 | 0 | 0 | 92.81 | 6.39 | 2416.1 |
| 467 | 李德朋 | 0 | 9.48 | 892 | 37.53 | 23242.15 |
| 468 | 李永军 | 0 | 0 | 31.14 | 18.54 | 1056.6 |
| 469 | 李永国 | 0 | 0 | 111.05 | 0.36 | 2781.65 |
| 470 | 李猛 | 0 | 111.72 | 216.62 | 0 | 9884.3 |
| 471 | 李长军 | 0 | 0 | 254.95 | 0.57 | 6382.3 |
| 472 | 杜春峰 | 0 | 10.41 | 123.91 | 2.75 | 3555.4 |
| 473 | 杜超 | 0 | 656.77 | 203.76 | 0.13 | 31366.75 |
| 474 | 杨晓鑫 | 0 | 0 | 37.24 | 48.75 | 1662.25 |
| 475 | 杨晶 | 0 | 0 | 400.25 | 43.18 | 10653.95 |
| 476 | 毛东来 | 0 | 441.19 | 1210.3 | 178.36 | 50580.5 |
| 477 | 王兆勇 | 0 | 67.01 | 485.11 | 15.39 | 15039 |
| 478 | 王海峰 | 0 | 0 | 148.6 | 4.58 | 3783.7 |
| 479 | 王海波 | 0 | 0 | 88.17 | 111.39 | 3875.1 |
| 480 | 王立民 | 0 | 0 | 248.81 | 235.01 | 9745.4 |
| 481 | 王金全 | 0 | 342.79 | 0 | 0 | 13711.6 |
| 482 | 王金超 | 0 | 319.34 | 58.88 | 0 | 14245.6 |
| 483 | 甘洪才 | 0 | 0 | 133.03 | 0.62 | 3335.05 |
| 484 | 田立新 | 0 | 0 | 106 | 100.9 | 4163.5 |
| 485 | 盛国庆 | 0 | 0 | 427.6 | 27.12 | 11096.8 |
| 486 | 盛洪岩 | 0 | 0 | 130.1 | 62.07 | 4183.55 |
| 487 | 肖鹤男 | 0 | 0 | 236.11 | 80.67 | 7112.8 |
| 488 | 苏晶德 | 0 | 0 | 592.93 | 1.01 | 14838.4 |
| 489 | 苗占友 | 0 | 0.26 | 537.36 | 27.9 | 13862.9 |
| 490 | 董成 | 0 | 173.96 | 354.54 | 7.09 | 15928.25 |
| 491 | 董文才 | 0 | 0 | 189.68 | 0 | 4742 |
| 492 | 许兆辉 | 0 | 0 | 141.01 | 0.04 | 3525.85 |
| 493 | 许洪伟 | 0 | 0 | 133.44 | 10.07 | 3487.05 |
| 494 | 赵志佳 | 0 | 0 | 42.09 | 135.03 | 3077.7 |
| 495 | 赵洪峰 | 0 | 0 | 31.32 | 0.44 | 789.6 |
| 496 | 连春磊 | 0 | 1.89 | 39.9 | 0 | 1073.1 |
| 497 | 迟春丰 | 0 | 24.05 | 622.57 | 74.36 | 17641.65 |
| 498 | 邱克俭 | 0 | 245.85 | 325.9 | 22.1 | 18313 |
| 499 | 邱晓东 | 0 | 0 | 240.05 | 0 | 6001.25 |
| 500 | 郭姗姗 | 0 | 902.24 | 649.83 | 51.07 | 53101.4 |
| 501 | 阚东 | 0 | 0 | 357.06 | 15.91 | 9165.15 |
| 502 | 陈晓明 | 0 | 0 | 152.73 | 5.95 | 3907.5 |
| 503 | 陈树家 | 0 | 0 | 6.3 | 68.97 | 1192.05 |
| 504 | 陶福刚 | 0 | 14.33 | 9.03 | 0 | 798.95 |
| 505 | 霍晓峰 | 0 | 0.08 | 691.92 | 3.87 | 17359.25 |
| 506 | 韩光 | 0 | 0 | 162.96 | 25.53 | 4456.95 |
| 507 | 顾横斗 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 1055 |
| 508 | 马继成 | 0 | 92.05 | 247.7 | 0 | 9874.5 |
| 509 | 高海波 | 0 | 0 | 43.04 | 140.14 | 3178.1 |
| 510 | 齐义 | 0 | 0 | 19.33 | 0.97 | 497.8 |
| 511 | 乾安县所字 镇前入村紫 东种植专业 合作社 |
295 | 44250 | |||
| 512 | 丁伟 | 0 | 36.13 | 360.43 | 1.24 | 10474.55 |
| 513 | 丁海涛 | 0 | 150.96 | 322.27 | 7.67 | 14210.2 |
| 514 | 丛喜峰 | 0 | 0.34 | 247.27 | 3.79 | 6252.2 |
| 515 | 丛喜有 | 0 | 0 | 234.63 | 1.77 | 5892.3 |
| 516 | 乾安县万亩田种植养殖家庭农场(个体工商户) | 108.67 | 0 | 445.08 | 209.25 | 30566.25 |
| 517 | 乾安县东峰洋家庭 农场 |
0 | 13.24 | 1365.82 | 68.57 | 35703.65 |
| 518 | 乾安县中元种植养殖家庭农场(个体工商户) | 0 | 509.9 | 0 | 0 | 20396 |
| 519 | 乾安县会清家庭农 场 |
60.7 | 0 | 0 | 0 | 9105 |
| 520 | 乾安县健成种植养殖家庭农场(个体工商户) | 0 | 5.84 | 745.25 | 7.96 | 18984.25 |
| 521 | 乾安县博鑫种植养殖家庭农场(个体 工商户) |
0 | 183.6 | 688.58 | 42.77 | 25200.05 |
| 522 | 乾安县名岩种植家 庭农场 |
0 | 54.49 | 347.2 | 3.67 | 10914.65 |
| 523 | 乾安县大布苏工业园区及平村启源农机种植专 业合作社 |
0 | 1020.22 | 3610.04 | 117.39 | 132820.65 |
| 524 | 乾安县姜献国种植养殖家庭农场(个体工商 户) |
0 | 0.86 | 169.14 | 8.42 | 4389.2 |
| 525 | 乾安县安字镇东下村群英农业机械种植专业合 作社 |
0 | 111.91 | 1992.81 | 141.1 | 56413.15 |
| 526 | 乾安县安字镇伟明种植家庭 农场 |
62.2 | 12.56 | 444.32 | 0.15 | 20942.65 |
| 527 | 乾安县安字镇后上村侯大龙养殖种植 家庭农场 |
0 | 52.26 | 4222.26 | 305.43 | 112228.35 |
| 528 | 乾安县安字镇后上村鼎丰农业机械化种植专业 合作社 |
0 | 354.44 | 6170.04 | 1041.19 | 184046.45 |
| 529 | 乾安县安字镇后寸村东风种植专业合 作社 |
0 | 44.51 | 0 | 0 | 1780.4 |
| 530 | 乾安县安字镇对字村金正泰农业机械种植专业 合作社 |
0 | 0 | 345.41 | 2.35 | 8670.5 |
| 531 | 乾安县安字镇西字村远达农业机械化专业合作 社 |
0 | 7.45 | 1545.95 | 72.37 | 40032.3 |
| 532 | 乾安县安字镇辞字村赵四家庭农场 | 0 | 0 | 42.62 | 0 | 1065.5 |
| 533 | 乾安县宏达农业机械专业合作社 | 0 | 269.47 | 1633.4 | 207.29 | 54723.15 |
| 534 | 乾安县小西村乾发农业机械化专业合作社 | 96.73 | 1535.79 | 743.92 | 296.74 | 98990.2 |
| 535 | 乾安县峰航种植养殖家庭农场 | 144.34 | 386 | 890.5 | 122.07 | 61184.55 |
| 536 | 乾安县巨红种植养殖家庭农场 | 68.63 | 14.19 | 1066.36 | 377.63 | 43185.55 |
| 537 | 乾安县李广种植养殖家庭农场 | 148.72 | 0 | 0 | 0 | 22308 |
| 538 | 乾安县梦农种植家 庭农场 |
0 | 20.23 | 121.26 | 106.95 | 5444.95 |
| 539 | 乾安县源丰种植养殖家庭农场(个体工商户) | 0 | 32.55 | 665.93 | 0.03 | 17950.7 |
| 540 | 乾安县瑾琦种植养殖家庭农场 | 0 | 0 | 12.06 | 103.13 | 1848.45 |
| 541 | 乾安县鑫地旺畜种植养殖家庭农场(个体工商户) | 0 | 0 | 891.69 | 15.7 | 22527.75 |
| 542 | 于亭亭 | 0 | 74.45 | 621.6 | 0.13 | 18519.95 |
| 543 | 于亮 | 0 | 283.92 | 749.31 | 0 | 30089.55 |
| 544 | 于兴伟 | 0 | 15.79 | 573.13 | 5.97 | 15049.4 |
| 545 | 于兴国 | 0 | 12.71 | 917.79 | 5.06 | 23529.05 |
| 546 | 于国民 | 0 | 18.54 | 792.14 | 0 | 20545.1 |
| 547 | 于学勇 | 0 | 78.52 | 563.33 | 0.03 | 17224.5 |
| 548 | 于春峰 | 0 | 49.52 | 1214.53 | 2.16 | 32376.45 |
| 549 | 于晓军 | 0 | 344.29 | 388.79 | 1.24 | 23509.95 |
| 550 | 于晓冬 | 0 | 718.11 | 274.62 | 19.81 | 35887.05 |
| 551 | 于洋 | 0 | 0 | 547.95 | 7.41 | 13809.9 |
| 552 | 于海军 | 0 | 0 | 250.61 | 25.45 | 6647 |
| 553 | 付强 | 0 | 113.13 | 432.1 | 44.86 | 16000.6 |
| 554 | 任添琦 | 0 | 66.18 | 1722.34 | 5.14 | 45782.8 |
| 555 | 侯俊龙 | 0 | 110.75 | 1121.19 | 82.7 | 33700.25 |
| 556 | 倪海波 | 0 | 0 | 128.81 | 0 | 3220.25 |
| 557 | |
|
|
|
|
|
| 558 | 兰立新 | 0 | 32.43 | 583.55 | 16.71 | 16136.6 |
| 559 | 刘世保 | |
79.67 | 1092.17 | 9.48 | |
| 560 | 刘中义 | 0 | 0 | 974.67 | 3.62 | 24421.05 |
| 561 | 刘伟东 | 0 | 0 | 212.86 | 2.24 | 5355.1 |
| 562 | 刘佳成 | 0 | 69.79 | 504.17 | 0 | 15395.85 |
| 563 | 刘化军 | 0 | 0.53 | 795.4 | 137.65 | 21970.95 |
| 564 | 刘可新 | 0 | 125.08 | 1674.62 | 150.01 | 49118.85 |
| 565 | 刘喜华 | 0 | 0 | 637.21 | 130.53 | 17888.2 |
| 566 | 刘喜忠 | 0 | 0 | 306.05 | 25.1 | 8027.75 |
| 567 | 刘喜成 | 0 | 44.36 | 258.53 | 5.49 | 8320 |
| 568 | 刘喜龙 | 0 | 355.43 | 266.5 | 4.88 | 20952.9 |
| 569 | 刘奇 | 0 | 25.73 | 647.96 | 5.02 | 17303.5 |
| 570 | 刘学君 | 0 | 15.84 | 810.07 | 0.32 | 20890.15 |
| 571 | 刘志波 | 0 | 160.58 | 733.29 | 0.42 | 24761.75 |
| 572 | 刘明国 | 0 | 0 | 17.61 | 0 | 440.25 |
| 573 | 刘景峰 | 0 | 11.17 | 266.32 | 0 | 7104.8 |
| 574 | 刘立军 | 0 | 0 | 1187.56 | 60.77 | 30600.55 |
| 575 | 刘红杨 | 0 | 206.57 | 1131.19 | 8.71 | 36673.2 |
| 576 | 刘红海 | 0 | 5.16 | 525.58 | 3.47 | 13397.95 |
| 577 | 刘艳军 | 0 | 0 | 588.28 | 36.24 | 15250.6 |
| 578 | 刘金辉 | 0 | 0 | 557.2 | 17 | 14185 |
| 579 | 刘长荣 | 0 | 30.73 | 447.4 | 8.71 | 12544.85 |
| 580 | 卢国君 | 0 | 0 | 55.35 | 4.12 | 1445.55 |
| 581 | 吴国臣 | 0 | 52.98 | 997.4 | 72.02 | 28134.5 |
| 582 | 吴青海 | 0 | 41.12 | 1655.77 | 1.93 | 43068 |
| 583 | 周喜义 | 0 | 22.5 | 411.4 | 7.7 | 11300.5 |
| 584 | 周瑜 | 0 | 0 | 346.09 | 75.03 | 9777.7 |
| 585 | 周皓 | 0 | 0 | 484.87 | 0 | 12121.75 |
| 586 | 唐望 | 0 | 27.82 | 983.02 | 2.11 | 25719.95 |
| 587 | 唐辉 | 0 | 0 | 437.15 | 2.09 | 10960.1 |
| 588 | 夏秋 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 1717.5 |
| 589 | 姜宪武 | 0 | 19.07 | 439.21 | 38.74 | 12324.15 |
| 590 | 姜小全 | 0 | 8.52 | 974.01 | 4.31 | 24755.7 |
| 591 | 姜洪伟 | 0 | 65.72 | 873.75 | 7.21 | 24580.7 |
| 592 | 孙国良 | 0 | 0 | 25.69 | 0 | 642.25 |
| 593 | 孙士显 | 0 | 2.03 | 396.18 | 0 | 9985.7 |
| 594 | 孟祥雨 | 0 | 0.8 | 194.69 | 13.14 | 5096.35 |
| 595 | 孟范军 | 0 | 71.92 | 328.47 | 0 | 11088.55 |
| 596 | 安大鹏 | 0 | 43.08 | 804.07 | 48.62 | 22554.25 |
| 597 | 宋伟 | 0 | 174.25 | 1744.19 | 252.97 | 54369.3 |
| 598 | 宋占国 | 0 | 0 | 630.97 | 30.53 | 16232.2 |
| 599 | 宋志冬 | 0 | 57.88 | 876.81 | 28.94 | 24669.55 |
| 600 | 宋红涛 | 0 | 4.69 | 132.58 | 0 | 3502.1 |
| 601 | 尹春亮 | 0 | 0 | 611.2 | 0 | 15280 |
| 602 | 崔海英 | 0 | 207.99 | 1831.37 | 202.33 | 57138.8 |
| 603 | 廉金龙 | 0 | 4.09 | 1271.74 | 34.18 | 32469.8 |
| 604 | 张善义 | 0 | 39.87 | 811.24 | 0.02 | 21876.1 |
| 605 | 张守先 | 0 | 0 | 402.25 | 187.39 | 12867.1 |
| 606 | 张建宝 | 0 | 29.16 | 518.12 | 0 | 14119.4 |
| 607 | 张建平 | 0 | 205.44 | 236.69 | 3 | 14179.85 |
| 608 | 张志鹏 | 0 | 13.1 | 550.13 | 3.91 | 14335.9 |
| 609 | 张成 | 0 | 0 | 408.06 | 3.9 | 10260 |
| 610 | 张春雷 | 0 | 1.25 | 674.78 | 43.61 | 17573.65 |
| 611 | 张殿雷(后上村) | 0 | 42.07 | 346.85 | 0.02 | 10354.35 |
| 612 | 张殿雷 | 0 | 0 | 231.5 | 9.24 | 5926.1 |
| 613 | 张超 | 0 | 35.98 | 185.89 | 0.48 | 6093.65 |
| 614 | 张鑫 | 0 | 0 | 109.58 | 3.49 | 2791.85 |
| 615 | 张雨 | 0 | 72.81 | 431.64 | 1.43 | 13724.85 |
| 616 | 张鸿飞 | 0 | 233.77 | 449.39 | 2.08 | 20616.75 |
| 617 | 徐小东 | 0 | 637.51 | 961.11 | 19.6 | 49822.15 |
| 618 | 徐小友 | 0 | 0 | 353.75 | 0 | 8843.75 |
| 619 | 徐振全 | 0 | 96.39 | 323.11 | 2.17 | 11965.9 |
| 620 | 徐清山 | 0 | 164.58 | 338.63 | 16.21 | 15292.1 |
| 621 | 徐立志 | 0 | 0 | 189.04 | 2.1 | 4757.5 |
| 622 | 易强 | 0 | 10 | 193.82 | 0 | 5245.5 |
| 623 | 曲广亮 | 0 | 0 | 768.28 | 1.32 | 19226.8 |
| 624 | 曲晓东 | 0 | 183.07 | 5334.4 | 130.95 | 142647.05 |
| 625 | 曹会玲 | 0 | 3.96 | 833.12 | 5.72 | 21072.2 |
| 626 | 曹占山 | 0 | 19.2 | 670.86 | 0.52 | 17547.3 |
| 627 | 曹春 | 0 | 41.38 | 3202.86 | 43.44 | 82378.3 |
| 628 | 曹洪军 | 0 | 38.14 | 493.93 | 0 | 13873.85 |
| 629 | 曹立国 | 0 | 0 | 438.84 | 3.02 | 11016.3 |
| 630 | 木保吉 | 0 | 8.91 | 564.1 | 0.58 | 14467.6 |
| 631 | 朱全 | 0 | 312.97 | 471.7 | 16.5 | 24558.8 |
| 632 | 朱学义 | 0 | 0 | 751.84 | 42.01 | 19426.15 |
| 633 | 朱学军 | 0 | 0 | 140.99 | 36.41 | 4070.9 |
| 634 | 朱长龙 | 0 | 123.81 | 605.55 | 11.27 | 20260.2 |
| 635 | 李中岩 | 0 | 49.78 | 842.69 | 4.49 | 23125.8 |
| 636 | 李井华 | 0 | 0 | 829.2 | 16.18 | 20972.7 |
| 637 | 李占国 | 0 | 13.59 | 332.25 | 0 | 8849.85 |
| 638 | 李向然 | 0 | 279.45 | 868.51 | 0.06 | 32891.65 |
| 639 | 李广 | 0 | 26.3 | 953.57 | 16.42 | 25137.55 |
| 640 | 李建军 | 0 | 11.49 | 667.34 | 0.49 | 17150.45 |
| 641 | 李成雨 | 0 | 377.46 | 107.25 | 0 | 17779.65 |
| 642 | 李成龙 | 0 | 141.28 | 599.85 | 0 | 20647.45 |
| 643 | 李晓明 | 0 | 108.96 | 825.96 | 2.46 | 25044.3 |
| 644 | |
|
37.53 | 566.39 | 0.16 | |
| 645 | 李淑杰 | 0 | 22.39 | 635.54 | 10.09 | 16935.45 |
| 646 | 李清山 | |
|
|
|
|
| 647 | 李红月 | 0 | 69.66 | 264.45 | 12.97 | 9592.2 |
| 648 | 李辉 | 0 | 60.01 | 941.35 | 0.02 | 25934.45 |
| 649 | 杨凤双 | 0 | 34.78 | 1362.44 | 17.81 | 35719.35 |
| 650 | 杨力臣 | 0 | 57.21 | 1986.55 | 25.03 | 52327.6 |
| 651 | 杨富民 | 0 | 0 | 290.03 | 11.98 | 7430.45 |
| 652 | 杨志 | 0 | 0 | 456.41 | 59.01 | 12295.4 |
| 653 | 杨晓峰 | 0 | 0 | 668.92 | 3.56 | 16776.4 |
| 654 | 杨永杰 | 0 | 0 | 0 | 109.46 | 1641.9 |
| 655 | 查国华 | 0 | 0 | 17.86 | 617.45 | 9708.25 |
| 656 | 查国庆 | 0 | 0 | 797.55 | 0 | 19938.75 |
| 657 | 柴书东 | 0 | 0 | 636.2 | 2.6 | 15944 |
| 658 | 栾立强 | 0 | 65.13 | 345.11 | 0 | 11232.95 |
| 659 | 梁峰 | 0 | 34.92 | 890.91 | 0.17 | 23672.1 |
| 660 | 段永亮 | 0 | 4.67 | 949.14 | 0.69 | 23925.65 |
| 661 | 毛立超 | 0 | 2.26 | 593.38 | 24.01 | 15285.05 |
| 662 | 洪广东 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 19.5 |
| 663 | 牟占雷 | 0 | 50.73 | 480.92 | 0.1 | 14053.7 |
| 664 | 牟春铭 | 0 | 4.8 | 646.41 | 66.66 | 17352.15 |
| 665 | 王云刚 | 0 | 95.21 | 1066.32 | 3.62 | 30520.7 |
| 666 | 王伟(东下村) | 0 | 71 | 547.43 | 10.22 | 16679.05 |
| 667 | 王伟(瑟字村) | 0 | 74.24 | 795.97 | 16.86 | 23121.75 |
| 668 | 王伟欣 | 0 | 26.97 | 825.91 | 0.28 | 21730.75 |
| 669 | 王喜贵 | 0 | 102.51 | 884.93 | 31.44 | 26695.25 |
| 670 | 王大伟 | 0 | 41.47 | 846.28 | 375.86 | 28453.7 |
| 671 | 王大伟 | 0 | 63.46 | 915.62 | 1.1 | 25445.4 |
| 672 | 王学龙 | 0 | 10.08 | 562.83 | 0 | 14473.95 |
| 673 | 王宴龙 | 0 | 0 | 550.62 | 1.28 | 13784.7 |
| 674 | 王延江 | 0 | 406.12 | 399.02 | 20.01 | 26520.45 |
| 675 | 王忠 | 0 | 12.19 | 844.85 | 33.1 | 22105.35 |
| 676 | 王恩廷 | 0 | 0.61 | 557.49 | 0.81 | 13973.8 |
| 677 | 王春来 | 0 | 28.92 | 196.6 | 0 | 6071.8 |
| 678 | 王春雨 | 0 | 38.6 | 228.79 | 0.55 | 7272 |
| 679 | 王晓东 | 0 | 0 | 407.18 | 72.36 | 11264.9 |
| 680 | 王晓天 | 0 | 152.55 | 687.76 | 22.05 | 23626.75 |
| 681 | 王晶东 | 0 | 98.52 | 467.78 | 4.79 | 15707.15 |
| 682 | 王永军 | 0 | 32.86 | 712.91 | 0.67 | 19147.2 |
| 683 | 王永成 | 0 | 1.91 | 153.58 | 0 | 3915.9 |
| 684 | 王海成 | 0 | 37.63 | 1002.58 | 18.75 | 26850.95 |
| 685 | 王福德 | 0 | 62.98 | 507.82 | 0.03 | 15215.15 |
| 686 | 王福臣 | 0 | 77.52 | 1088.81 | 36 | 30861.05 |
| 687 | 王立波 | 0 | 86.13 | 200.05 | 0.13 | 8448.4 |
| 688 | 王立秋 | 0 | 20.3 | 934.42 | 0.46 | 24179.4 |
| 689 | 王连海 | 0 | 13.9 | 830.97 | 1.19 | 21348.1 |
| 690 | 王金涛 | 0 | 347.3 | 744.48 | 5.08 | 32580.2 |
| 691 | 王闫龙 | 0 | 88.38 | 383.37 | 0.33 | 13124.4 |
| 692 | 王闯 | 0 | 67.59 | 366.75 | 0 | 11872.35 |
| 693 | 王雪松 | 0 | 64.24 | 1385.29 | 188.11 | 40023.5 |
| 694 | 石中旭 | 0 | 28.29 | 499.61 | 0 | 13621.85 |
| 695 | 石守民 | 0 | 0 | 223.56 | 0 | 5589 |
| 696 | 程海杰 | 0 | 0 | 872.22 | 5.15 | 21882.75 |
| 697 | 纪振娟 | 0 | 0 | 401.04 | 14.41 | 10242.15 |
| 698 | 耿天慧 | 0 | 89.1 | 719.19 | 0.96 | 21558.15 |
| 699 | 耿晓龙 | 0 | 65.56 | 946.43 | 17.75 | 26549.4 |
| 700 | 肖金良 | 0 | 0 | 592.9 | 0.02 | 14822.8 |
| 701 | 范喜文 | 0 | 0 | 464.41 | 35.05 | 12136 |
| 702 | 蒙艳坤 | 0 | 125.62 | 1385.31 | 1.68 | 39682.75 |
| 703 | 薛立成 | 0 | 136.15 | 471.38 | 0.04 | 17231.1 |
| 704 | 袁晓国 | 0 | 6.27 | 259.08 | 18.34 | 7002.9 |
| 705 | 计明 | 0 | 0 | 199.75 | 0 | 4993.75 |
| 706 | 许国生 | 0 | 225.02 | 747.33 | 0.29 | 27688.4 |
| 707 | 许晓龙 | 0 | 157.11 | 660.85 | 0.51 | 22813.3 |
| 708 | 许海峰 | 0 | 14.53 | 229.57 | 0.04 | 6321.05 |
| 709 | 费利平 | 0 | 14.19 | 237.7 | 0 | 6510.1 |
| 710 | 贾思男 | 0 | 24.07 | 671.78 | 5.59 | 17841.15 |
| 711 | 贾文发 | 0 | 0 | 497.21 | 73.95 | 13539.5 |
| 712 | 贾立伟 | 0 | 0.93 | 171.29 | 0 | 4319.45 |
| 713 | 贾立君 | 0 | 12.74 | 775.45 | 0.01 | 19896 |
| 714 | 贾立峰 | 0 | 0 | 848.34 | 74.32 | 22323.3 |
| 715 | 赵云志 | 0 | 0 | 437.44 | 314.83 | 15658.45 |
| 716 | 赵亮 | 0 | 12.45 | 1396.63 | 23.59 | 35767.6 |
| 717 | 赵传凯 | 0 | 116.86 | 543.21 | 22.41 | 18590.8 |
| 718 | 赵停 | 0 | 0 | 739.13 | 1.95 | 18507.5 |
| 719 | 赵国友 | 0 | 0 | 113.1 | 4.02 | 2887.8 |
| 720 | 赵志东 | 0 | 30 | 564.61 | 0 | 15315.25 |
| 721 | 赵清文 | 0 | 0 | 543.17 | 194.79 | 16501.1 |
| 722 | 赵玉宝 | 0 | 0.51 | 296.62 | 0.99 | 7450.75 |
| 723 | 赵艳春 | 0 | 0 | 360.13 | 324.76 | 13874.65 |
| 724 | 赵艳横 | 0 | 185.21 | 640.9 | 2.31 | 23465.55 |
| 725 | 赵金国 | 0 | 0 | 869.5 | 3.56 | 21790.9 |
| 726 | 邹云夺 | 0 | 686.89 | 474.95 | 14.32 | 39564.15 |
| 727 | 邹云海 | 0 | 113.77 | 232.02 | 40.75 | 10962.55 |
| 728 | 邹景发 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 129 |
| 729 | 郭万霞 | 0 | 0 | 722.22 | 667.82 | 28072.8 |
| 730 | 郭彦欣 | 0 | 53.74 | 1045.17 | 11.38 | 28449.55 |
| 731 | 金占军 | 0 | 145.93 | 895.16 | 11.5 | 28388.7 |
| 732 | 金淑贤 | 0 | 26.57 | 82.38 | 0 | 3122.3 |
| 733 | |
|
23.5 | 84.76 | 0 | |
| 734 | 陈忠民 | 0 | 25.84 | 243.41 | 0.33 | 7123.8 |
| 735 | 陈辉 | |
0 | 429.86 | 120.13 | |
| 736 | 霍玉辉 | |
|
|
|
|
| 737 | 霍立刚 | 0 | 2.62 | 763.47 | 0.28 | 19195.75 |
| 738 | 靳连福 | 0 | 0 | 666.65 | 15.61 | 16900.4 |
| 739 | 韩万里 | 0 | 0 | 665.57 | 24.86 | 17012.15 |
| 740 | 韩小齐 | 0 | 264.7 | 535.35 | 1.26 | 23990.65 |
| 741 | 韩成 | 0 | 109.55 | 1090.19 | 0 | 31636.75 |
| 742 | 韩秀凯 | 0 | 3.15 | 794.89 | 32.04 | 20478.85 |
| 743 | 马大力 | 0 | 0 | 153.29 | 0 | 3832.25 |
| 744 | 马小雪 | 0 | 208.98 | 692.11 | 4.83 | 25734.4 |
| 745 | 骆建新 | 0 | 1.44 | 551.05 | 2.17 | 13866.4 |
| 746 | 高雪超 | 0 | 4.24 | 596.23 | 3.85 | 15133.1 |
| 747 | 黄思航 | 0 | 0 | 339.96 | 0 | 8499 |
| 748 | 黄磊 | 0 | 58.72 | 1132.23 | 0 | 30654.55 |
| 749 | 黄鹏 | 0 | 27.33 | 450.24 | 0 | 12349.2 |
| 750 | 齐俊峰 | 0 | 0 | 137.89 | 2.04 | 3477.85 |
| 751 | 乾安县为字村金来种植专业合作社 | 0.00 | 2.68 | 2511.02 | 112.14 | 64564.8 |
| 752 | 乾安县云艳种植养殖家庭农场 (个体工商户) |
0.00 | 0.00 | 31.08 | 0 | 777 |
| 753 | 乾安县众鑫合种植家庭农场 (个体工商户) |
0.00 | 0.27 | 566.25 | 266.3 | 18161.55 |
| 754 | 乾安县余字乡东金村双峰农机 种植专业合作社 |
63.08 | 74.62 | 6072.83 | 1004 | 179327.55 |
| 755 | 乾安县余字乡余字种植养殖专业合作社 | 195.29 | 46.36 | 888.07 | 319.44 | 58141.25 |
| 756 | 乾安县余字乡昱丰农业种植专业合作社 | 87.94 | 0.00 | 981.98 | 78.82 | 38922.8 |
| 757 | 乾安县余字乡结字村向峰种植专业合作社 | 0.00 | 49.53 | 5920.24 | 3028.67 | 195417.25 |
| 758 | 乾安县余字乡结字村永辉家庭农场 | 0.00 | 988.76 | 3623.89 | 779.15 | 141834.9 |
| 759 | 乾安县余字乡结字村福润农机 种植专业合作社 |
0.00 | 14.45 | 940.09 | 7.71 | 24195.9 |
| 760 | 乾安县余字乡辰字村鸿洋农机 种植专业合作社 |
0.00 | 0.00 | 1050.02 | 144.1 | 28412 |
| 761 | 乾安县俊德种植养殖家庭农场 | 0.00 | 7.28 | 161.84 | 10.45 | 4493.95 |
| 762 | 乾安县及时雨种植专业合作社 | 72.44 | 84.39 | 393.64 | 36.37 | 24628.15 |
| 763 | 乾安县地字村雨海种植专业合作社 | 115.01 | 9.18 | 3214.18 | 1367.54 | 118486.3 |
| 764 | 乾安县彦波家庭农场 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 1348.98 | 20368.95 |
| 765 | 乾安县王立东家庭农场 | 116.67 | 0.00 | 266.73 | 16.61 | 24417.9 |
